Tip | 103, 104, 105, 110 | MY 59 U | MY 37 | Type MY | MY 100 | MY 110 | MY 200 | MY 500 | MY 600,700 | Type 152 | Type WB2 |
Basınç | 0~1.0MPa | 0~1.0MPa | 0~1.0MPa | 0~1.0MPa | 0~2.5MPa | 0~2.5MPa | 0~1.0MPa | 0~1.6MPa | MY600: 0~1.0MPa MY700: 0~2.5MPa | 0~0.5MPa | 0~0.5MPa |
Hava sıcaklığı | -20~ 180℃ (350℃) | -20~ 230℃ | -20~ 200℃ | -20~ 200℃ | -20~ 200℃ | -20~ 200℃ | -20~180 ℃ | -20~ 180℃ | MY600: -20~ 180℃, MY700: -20 ~ 450℃ | -20~ 100℃ | -20~ 100℃ |
Döndürme Hızı | < 10m/s | < 10m/s | < 20m/s | 10m/s | < 10m/s | < 20m/s | < 10m/s | < 10m/s | < 10m/s | ||
Çevre | Yağ, su, tuz, alkali, organik çözücü vb. | Yağ, su, tuz, alkali, organik çözücü vb. | Yağ, su, tuz, alkali, organik çözücü vb. | Yağ, su, tuz, alkali, organik çözücü vb. | Yağ, su, tuz, alkali, organik çözücü vb. | Yağ, su, tuz, alkali, organik çözücü vb. | Yağ, su, tuz, alkali, organik çözücü vb. | Yağ, su, tuz, alkali, organik çözücü vb. | Yağ, su, tuz, alkali, organik çözücü vb. | Hidroklorik asit, klor gazı ve çeşitli güçlü aşındırıcı ortamlar | Hidroklorik asit, klor gazı ve çeşitli güçlü aşındırıcı ortamlar |
Viskozite | < 100 yüzdepoise | ||||||||||
Dönen ve Sabit Halkaların Malzemesi | Reçine emdirilmiş grafit (metal), silisyum karbür, tungsten karbür, 1Crl8Ni9Tl yüzey kaplama kobalt tungsten alaşımı | Reçine emdirilmiş grafit (metal), silisyum karbür, tungsten karbür, 1Crl8Ni9Tl yüzey kaplama kobalt tungsten alaşımı | Reçine emdirilmiş grafit (metal), silisyum karbür, tungsten karbür, 1Crl8Ni9Tl yüzey kaplama kobalt tungsten alaşımı | Reçine emdirilmiş grafit (metal), silisyum karbür, tungsten karbür, 1Crl8Ni9Tl yüzey kaplama kobalt tungsten alaşımı | Silisyum karbür- silisyum karbür, reçine emdirilmiş grafit (metal)-silikon karbür | Reçine emdirilmiş grafit (metal), silisyum karbür, tungsten karbür, 1Crl8Ni9Tl yüzey kaplama kobalt tungsten alaşımı | Reçine emdirilmiş grafit (metal), silisyum karbür, tungsten karbür, 1Crl8Ni9Tl yüzey kaplama kobalt tungsten alaşımı | Silisyum karbür | Reçine emdirilmiş grafit (metal), silisyum karbür, tungsten karbür, 1Crl8Ni9Tl yüzey kaplama kobalt tungsten alaşımı | Alüminyum oksit, PTFE | Alüminyum oksit, PTFE |
Açıklama | Bu tip mekanik salmastra, esas olarak floroplastik pompa ve flor astar pompasının kullanımını desteklemek için kullanılır. |
Mekanik salmastra kullanan pompa, yüksek hassasiyet ve karmaşık yapıya sahip temel makine elemanlarından biridir. Pompanın önemli bir bileşenidir. Esas olarak, cihazın performansını ve ömrünü büyük ölçüde belirleyen döner halka ve sabit halkadan oluşur. Silisyum karbür, tungsten karbür, yüzey kaplama kobalt tungsten alaşımı veya diğer malzemeleri benimseyen ürünümüz iyi sertlik ve mukavemete sahiptir. Küçük deformasyonu vardır ve hasar görmesi zordur. Çalışma koşulları dalgalandığında sızdırmazlık performansı korunabilir. Büyük ısıl iletkenlik katsayısı ve küçük doğrusal genleşme katsayısı ile ürünümüz ısıl şoklara maruz kaldığında çatlama yapmaz. Yumuşak salmastra ile karşılaştırıldığında, pompa kullanan mekanik salmastra, yağ, su, tuz, alkali, organik solvent vb. maddelerin sızdırmazlığı için uygun olan, kararlı sızdırmazlık durumu ve daha az sızıntı ile çok uzun bir döngüde çalışabilir.
Çin'in profesyonel pompa kullanan mekanik salmastra üreticisi ve tedarikçisi olarak firmamız, Mekanik Salmastra Kullanan Reaktör, jet değirmen sistemi, reaktör, metalik nanometre tozu ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli ürünler sunmaktadır.
İlgili İsimler
Pompa için Mekanik Salmastra | Pompa Sızdırmazlık Çözümü